31
                                Oct
                            
                            
                                        Dikeluarkan: Kamis, 30 Oktober 2025 19:00 WIB
                                        Valid dari: Jumat, 31 Oktober 2025 07:00 WIB
                                        Valid hingga: Senin, 3 November 2025 07:00 WIB
                                    
                                
                        Pelabuhan Kota Agung
            Jumat, 31 Oktober 2025 20:00
            
                
                  
                
            
        
        
                                     Suhu Rata-rata  25°C
Berawan tebal
            Berawan tebal
Kelembaban: 90 %
Kecepatan Angin: 3 Knot
Arah Angin: Barat
             Arah Arus:
              Timur
            
Kecepatan Arus: 38 Knot
Gelombang: Rendah
Tinggi Gelombang: 0.6 m
Pasang Surut: 0.26 m
Jarak Pandang: 10 km
            
        
    Kecepatan Arus: 38 Knot
Gelombang: Rendah
Tinggi Gelombang: 0.6 m
Pasang Surut: 0.26 m
Jarak Pandang: 10 km
| Waktu (WIB) | Cuaca | Visibilitas | Suhu | Kelembaban | Arah Angin | Kecepatan Angin | Angin Maks | Kategori Gelombang | Tinggi Gelombang | Arah Arus | Kecepatan Arus | Pasang Surut | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10 20:00 Jumat | Berawan Tebal | 10 km | 25°C | 90% | Barat | 3 knot | 7 knot | Rendah | 0.6 m | Timur | 38 knot | 0.26 m | 
| 31/10 21:00 Jumat | Berawan Tebal | 10 km | 24°C | 91% | Barat Laut | 3 knot | 7 knot | Rendah | 0.6 m | Timur | 36 knot | 0.18 m | 
| 31/10 22:00 Jumat | Berawan Tebal | 10 km | 24°C | 92% | Barat Laut | 3 knot | 7 knot | Rendah | 0.6 m | Timur | 37 knot | 0.25 m | 
| 31/10 23:00 Jumat | Berawan Tebal | 10 km | 24°C | 91% | Barat Laut | 3 knot | 7 knot | Rendah | 0.6 m | Timur | 33 knot | 0.23 m | 
| 01/11 00:00 Sabtu | Berawan | 10 km | 24°C | 91% | Barat Laut | 4 knot | 7 knot | Rendah | 0.6 m | Tenggara | 32 knot | 0.28 m | 
| 01/11 01:00 Sabtu | Cerah Berawan | 10 km | 24°C | 91% | Barat Laut | 4 knot | 8 knot | Rendah | 0.6 m | Barat Daya | 31 knot | 0.32 m | 
| 01/11 02:00 Sabtu | Cerah Berawan | 10 km | 23°C | 91% | Barat Laut | 4 knot | 9 knot | Rendah | 0.6 m | Selatan | 33 knot | 0.62 m | 
| 01/11 03:00 Sabtu | Cerah Berawan | 10 km | 23°C | 90% | Barat Laut | 3 knot | 8 knot | Rendah | 0.6 m | Barat Daya | 32 knot | 0.61 m | 
| 01/11 04:00 Sabtu | Cerah Berawan | 10 km | 23°C | 89% | Barat Laut | 3 knot | 7 knot | Rendah | 0.6 m | Tenggara | 34 knot | 0.49 m | 
| 01/11 05:00 Sabtu | Cerah Berawan | 10 km | 23°C | 87% | Barat Laut | 3 knot | 9 knot | Rendah | 0.6 m | Timur | 32 knot | 0.32 m | 
| 01/11 06:00 Sabtu | Cerah Berawan | 10 km | 23°C | 88% | Barat | 1 knot | 8 knot | Rendah | 0.6 m | Timur | 32 knot | 0.1 m | 
| 01/11 07:00 Sabtu | Cerah Berawan | 10 km | 25°C | 84% | Barat | 1 knot | 6 knot | Rendah | 0.6 m | Timur | 34 knot | -0.14 m | 
| 01/11 10:00 Sabtu | Berawan Tebal | 10 km | 28°C | 70% | Barat | 1 knot | 8 knot | Rendah | 0.6 m | Selatan | 33 knot | -0.06 m | 
| 01/11 13:00 Sabtu | Berawan | 10 km | 28°C | 75% | Barat Daya | 5 knot | 11 knot | Rendah | 0.6 m | Barat Laut | 39 knot | 0.03 m | 
| 01/11 16:00 Sabtu | Berawan Tebal | 10 km | 26°C | 87% | Barat Daya | 5 knot | 7 knot | Rendah | 0.6 m | Barat Daya | 35 knot | 0.12 m | 
| 01/11 19:00 Sabtu | Berawan Tebal | 10 km | 25°C | 92% | Barat Laut | 3 knot | 7 knot | Rendah | 0.6 m | Tenggara | 35 knot | 0.09 m | 
| 01/11 22:00 Sabtu | Berawan Tebal | 10 km | 24°C | 93% | Barat Laut | 3 knot | 7 knot | Rendah | 0.6 m | Timur | 38 knot | -0.1 m | 
| 02/11 01:00 Minggu | Cerah Berawan | 10 km | 23°C | 91% | Barat Laut | 3 knot | 7 knot | Rendah | 0.6 m | Tenggara | 33 knot | 0.25 m | 
| 02/11 04:00 Minggu | Cerah Berawan | 10 km | 23°C | 88% | Barat Laut | 3 knot | 8 knot | Rendah | 0.6 m | Timur Laut | 34 knot | 0.37 m | 
| 02/11 07:00 Minggu | Berawan | 10 km | 24°C | 85% | Utara | 3 knot | 8 knot | Rendah | 0.6 m | Timur | 32 knot | 0.05 m | 
| 02/11 10:00 Minggu | Cerah Berawan | 10 km | 29°C | 64% | Utara | 3 knot | 7 knot | Rendah | 0.6 m | Selatan | 32 knot | -0.04 m | 
| 02/11 13:00 Minggu | Cerah Berawan | 9 km | 30°C | 57% | Selatan | 3 knot | 7 knot | Rendah | 0.6 m | Barat Laut | 40 knot | -0.06 m | 
| 02/11 16:00 Minggu | Berawan Tebal | 9 km | 27°C | 75% | Selatan | 3 knot | 8 knot | Rendah | 0.6 m | Barat | 38 knot | 0.38 m | 
| 02/11 19:00 Minggu | Berawan | 10 km | 25°C | 87% | Barat | 3 knot | 7 knot | Rendah | 0.6 m | Tenggara | 34 knot | 0.29 m | 
| 02/11 22:00 Minggu | Berawan Tebal | 10 km | 24°C | 86% | Barat | 3 knot | 8 knot | Rendah | 0.6 m | Tenggara | 33 knot | -0.29 m | 
| 03/11 01:00 Senin | Berawan Tebal | 10 km | 23°C | 87% | Barat Laut | 3 knot | 8 knot | Rendah | 0.6 m | Selatan | 32 knot | 0.1 m | 
| 03/11 04:00 Senin | Berawan | 10 km | 23°C | 89% | Barat Laut | 3 knot | 7 knot | Rendah | 0.6 m | Timur | 35 knot | 0.26 m | 
| 03/11 07:00 Senin | Cerah | 10 km | 25°C | 88% | Utara | 1 knot | 6 knot | Rendah | 0.6 m | Tenggara | 33 knot | 0.13 m | 
